检查客户端订单号
查看每笔订单是否包含策略自定义编号。
查看每笔订单是否包含策略自定义编号。
| 建立策略映射 | 检查客户端订单号阅读提示 | 比较提交时间和参数阅读提示 |
|---|---|---|
| 建立策略映射 | 查看每笔订单是否包含策略自定义编号。 | 按交易对、方向、数量和时间匹配内部策略日志。 |
| 检查客户端订单号 | 为不同程序使用独立标签,避免仅凭订单内容归因。 | 查看每笔订单是否包含策略自定义编号。 |
| 比较提交时间和参数 | 按交易对、方向、数量和时间匹配内部策略日志。 | 为不同程序使用独立标签,避免仅凭订单内容归因。 |
| 建立策略映射 | 查看每笔订单是否包含策略自定义编号。 | 按交易对、方向、数量和时间匹配内部策略日志。 |
| 检查客户端订单号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
为不同程序使用独立标签,避免仅凭订单内容归因。
查看每笔订单是否包含策略自定义编号。
按交易对、方向、数量和时间匹配内部策略日志。
为不同程序使用独立标签,避免仅凭订单内容归因。
查看每笔订单是否包含策略自定义编号。
按交易对、方向、数量和时间匹配内部策略日志。
为不同程序使用独立标签,避免仅凭订单内容归因。
不能,需结合自定义标识和日志。
不能,交易所编号用于平台定位,策略归属需另行映射。